產品規格 |
生產能力 (t/h) |
功率 (kw) |
筒體轉速 (r/min) |
減速機 型號 |
重量 (t) |
Φ0.6×8 m | 1.5-2.8 | 4 | 8 | JZQ 250-16-Ⅰ | 5.1 |
Φ0.8×10 m | 3.0 | 4 | 7.5 | JZQ 350-16-Ⅰ | 6.9 |
Φ10×10 m | 3.3-4.9 | 5.5 | 5.8 | JZQ 400-16-Ⅰ | 7.5 |
Φ1.2×10 m | 4-6 | 7.5 | 4.8 | ZL 50-16-Ⅰ | 13.5 |
Φ1.5×12 m | 4-6 | 10 | 4.8 | JZQ 500-Ⅲ-2F | 18.9 |
Φ1.5×15 m | 7-12 | 18.5 | 4.8 | ZQ 500-Ⅲ-2F | 21 |
Φ1.8×12 m | 7-12 | 18.5 | 4.1 | JZQ 50-16 Ⅱ-2 | 22.83 |
Φ2.2×12 m | 12 | 18.5 | 3.2 | JZQ 650- Ⅲ | 37.6 |
Φ2.2×14 m | 12 | 22 | 3.2 | JZQ 650- Ⅲ | 40 |
Φ2.2×16 m | 10-13 | 30 | 3.2 | JZQ 750- Ⅲ | 45 |
Φ2.4×14 m | 10-14 | 30 | 3 | JZQ 750- Ⅲ | 51 |
Φ2.4×18 m | 25 | 37 | 3 | ZL 85-13- Ⅰ | 54 |
Φ2.4×20 m | 32-36 | 37 | 3 | ZL 85-13-Ⅰ | 54.14 |
Φ3×20 m | 40-50 | 55 | 2.59 | ZL 100-16-Ⅰ | 78 |
Φ3×25 m | 45-58 | 75 | 2.59 | ZL 100-16-I | 104.9 |
型號 |
功率(kw) |
產量(kg/h) |
進料粒度(mm) |
外形尺寸(m) |
450型木屑烘干機 |
5.5 |
500-700 |
≤5 |
13.6×1.5×3.5 |
550新型多功能木粉烘干機 |
15 |
600-1000 |
≤10 |
15.5×2.0×3.5 |
650 烘干機 |
18.5 |
800-1500 |
≤10 |
18.5*2.0*5.5 |