型號 | 功率 | 料口寬度(mm) | 轉速 | 處理量(kg/h) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
SZ1000 | 45-55 | 1000 | 1250 | 1200-1500 | 3800*1400*3000 | 7.6 |
SZ1300 | 90-150 | 1300 | 860 | 4000-5000 | 4000*1500*2800 | 11.5 |
SZ1600 | 110-180 | 1600 | 750 | 6000-10000 | 4800*2900*3200 | 16.6 |
SZ2000 | 220-320 | 2000 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
SZ2400 | 290-400 | 2400 | 650 | 15000-21000 | 6500*4200*3800 | 36.3 |
SZ2800 | 320-460 | 2800 | 650 | 19000-24000 | 5000*5200*4100 | 48.2 |
SZ3000 | 360-480 | 3000 | 650 | 24000-28000 | 5000*7200*5500 | 75.8 |
注:以上參數僅供參考,由于技術更新及產品設計變更所產生的設備技術變動恕不另行通知,設備實際參數以現有設備為主,河南尚正科技咨詢熱線:18539478111 |