型號 | 功率 | 應用范圍 | 轉速 | 處理量(kg/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
SZ800PSJ-C | 37-55 | 易拉罐、薄鐵皮、輕薄金屬 | 1250 | 700-1000 | 3800*1600*1800 | 3.2 |
SZ1000PSJ-C | 45-75 | 小型金屬打包料、易拉罐、廢鐵皮 | 1250 | 800-1500 | 2560*1800*2200 | 7.6 |
SZ1300PSJ-C | 90-150 | 自行車、摩托車、電瓶車等中型廢舊金屬塊 | 860 | 2000-4000 | 4000*3500*3200 | 11.5-26 |
SZ1600PSJ-C | 200-280 | 汽車切割件、油漆桶等中型廢舊金屬塊 | 750 | 4000-10000 | 4800*4000*3800 | 16.6-35 |
SZ1800PSJ-C | 220-315 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 8000-12000 | 4800*4100*4000 | 32-48 |
SZ2000PSJ-C | 315-450 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 8000-12000 | 5000*4500*4300 | 35-65 |
SZ2400PSJ-C | 630-900 | 大型金屬打包料、汽車殼 | 650 | 15000-21000 | 6300*4800*4500 | 85-120 |
SZ2800PSJ-C | 630-1200 | 各種廢舊金屬 | 650 | 45000-65000 | 6400*5200*4800 | 145-230 |
SZ3000PSJ-C | 800-1350 | 各種廢舊金屬 | 650 | 48000-80000 | 8500*7200*5500 | 280-760 |
注:以上參數僅供參考,由于技術更新及產品設計變更所產生的設備技術變動恕不另行通知,設備實際參數以現有設備為主,同等型號由于設計工藝及應用要求不同設備噸位及價格差異較大請來電咨詢,河南尚正科技咨詢熱線:18539478111 |